Zur Startseite
Vorhersage
Einwohner: | 7416 (Stand Oktober 2025) |
Bevölkerungsdichte: | 138 Einwohner pro km² |
Marktgemeindefläche: | ca. 51 Millionen m² |
Längengrad: | 13° 20′ |
Breitengrad: | 48° 26′ |
Höhe über NN: | 318 m (mittlere Höhe) |
Telefonvorwahlen: | 08531, 08534, 08503, 08506 |
Postleitzahl: | 94099 |
KFZ-Kennzeichen: | PA |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Formulare & Online-Dienste
Amtliche Bekanntmachungen
Gemeindeblatt Blickpunkt
Abfall und Wertstoffe
Baustellenmeldungen